
(주) 다원케미칼 / 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
경기도 시흥시 정왕동
- 기업소개
- 연봉 
평균 연봉
- 
									전체 평균 연봉 4002만원 예상 세전 월급 3,335,551 원 
'(주) 다원케미칼'과(와) 평균 연봉이 비슷한 회사
의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 업계 평균 연봉 순위
- 
								1(주)셀트리온의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 6234 만원 
- 
								2에스에프씨주식회사의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 6012 만원 
- 
								3코오롱생명과학(주)의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 5942 만원 
- 
								4코오롱생명과학(주)의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 5881 만원 
- 
								5(주)종근당바이오의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 5848 만원 
- 
								6(주)삼양홀딩스판교의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 5757 만원 
- 
								7주식회사에이티센스의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 5689 만원 
- 
								8에스티팜 주식회사의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 5558 만원 

 어떤 기업을 찾고 계신가요?
어떤 기업을 찾고 계신가요?
 
		